*Це обладнання для промислової сфери. Ціна являється орієнтовною. Для отримання актуальної ціни залиште ваші контакти.
ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ Unimac UC 80:
- Завантаження 36 кг
- Швидша технологія зливу зі швидкістю до 200 G-Force
- Скорочений час сушіння
- Знижена витрата електроенергії
- Оптимальна продуктивність прання та віджиму
- Верхня та передня панелі з нержавіючої сталі
- Розпилювач, що самоочищається
- Використовує на 7% менше води з тією ж якістю прання.
- Захист від витоку води
- Три різні варіанти управління (M30, M9 і M4) забезпечують гнучкість і покращене управління пральні
- Опції парового та електричного водонагрівання
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Вид обладнання | Непідресорена пральна машина |
| Клас віджиму | A |
| Тип управління | Автоматичне |
| Колір корпусу | Срібний |
| Максимальне завантаження | 36 кг |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Виробник | Unimac |
| Клас енергоспоживання | A |
| Клас прання | A |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 1422 мм |
| Вага | 638 кг |
| Ширина | 1054 мм |
| Глибина | 1311 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Об'єм барабану | 365 |
| Електричний нагрів | 17.2 kW |
| Розміри в упаковці | 1488×1118×1384 mm |
| Підведення води | 2х3/4 inch |
| G-Фактор | 80-200 |
| Потужність двигуна, квт | 3.7(5) |
| Брутто вага | 572 kg |
| Габаритні розміри | 1427×1054×1234 mm |
| Діаметр барабана | 914 mm |
| Двигун з частотним керуванням | М9, М30 |
| Діаметр зливу | 76 mm |
| Вага Нетто | 549 kg |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 120 000 ₴





