*Це обладнання для промислової сфери. Ціна являється орієнтовною. Для отримання актуальної ціни залиште ваші контакти.
ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ:
- Швидша технологія зливу зі швидкістю до 200 G-Force
- Скорочений час сушіння
- Знижена витрата електроенергії
- Оптимальна продуктивність прання та віджиму.
- Верхня та передня панелі з нержавіючої сталі
- Самоочисний розпилювач
- Використовує на 7% менше води, з тією самою якістю прання.
- Захист від витоку води
- Три різні варіанти управління (M30, M9 і M4) забезпечують гнучкість і покращене управління пральні
- Опції парового та електричного водонагріву
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Unimac |
| Країна виробник | США |
| Клас прання | A |
| Клас енергоспоживання | A |
| Клас віджиму | A |
| Колір корпусу | Срібний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Тип управління | Автоматичне |
| Вид обладнання | Непідресорена пральна машина |
| Максимальне завантаження | 18 кг |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 778 мм |
| Глибина | 1016 мм |
| Висота | 1200 мм |
| Вага | 321 кг |
| Об'єм барабану | 178.5 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Електричний нагрів | 13 kW |
| Розміри в упаковці | 1361×826×1105 mm |
| Підведення води | 2х3/4 inch |
| G-Фактор | 80-200 |
| Потужність двигуна, квт | 1.5(2) |
| Брутто вага | 268 kg |
| Діаметр барабана | 667 mm |
| Діаметр зливу | 76 mm |
| Габаритні розміри | 1199×778×1073 mm |
| Двигун з частотним керуванням | М9, М30 |
| Вага Нетто | 249 kg |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 120 000 ₴





